| Decimal Places | Approximate Accuracy in Distance |
|---|---|
| 0 | 111 km (69 miles) |
| 1 | 11.1 km (6.9 miles) |
| 2 | 1.11 km (0.69 miles) |
| 3 | 111 meters (364 feet) |
| 4 | 11.1 meters (36.4 feet) |
| 5 | 1.11 meters (3.64 feet) |
| 6 | 0.111 meters (11.1 cm or 4.39 inches) |
| 7 | 1.11 cm (0.44 inches) |
| 8 | 1.11 mm (0.044 inches) |
| 24-bit quantization for longitude and latitude | |
| LONGITUDE: |
either 2D or 3D.